VGA/RGB高清光端机技术参数
VGA/RGB高清光端机产品参数 | |
VGA视频 | |
输入输出路数 | 1 |
本地环出 | 1路(发射端) |
接口 | VGA |
输入输出电平 | 0.7Vp-p |
数码位宽 | 24/36bit |
分辨率 | 1920x1200@60H,1920x1080I@50HZ,1920x1080I@60HZ,1920x1080P@60HZ,1920x1080@50HZ,1920x1080@30HZ,1920x1080@25HZ,1920x1080@24HZ,1280x720@60HZ,1280x720@50HZ,1680x1050@60HZ,1600x1200@60HZ,1600x900@60HZ,1440x900@60HZ,1400x1050@60HZ,1366x768@60HZ,1360x768@60HZ,1280x1024@60HZ,1280x800@60HZ,1024x768@60HZ,800x600@60HZ |
传输速率 | 3Gbps |
音频 |
|
数量 | 1 |
输入输出电平 | 5Vp-p, non-equilibrium |
音频接口 | 3.5mm耳机插孔 |
传输方向 | 正向 |
RS232 | |
数据类型 | RS232 |
速率 | 300~25600bps |
工作模式 | 全/半双工 |
传输方向 | 单向或双向可选 |
接口 | 3-pin接线端子 |
光纤 | |
波长 | 1310nm,1550nm or CWDM |
光纤类型 | 单模或多模 |
链路损耗 | 12~30dB |
光纤数量 | 1 |
传输距离 | 单模标配10km,多模300m,20/40/60/80km optional |
光口 | LC |
物理特性 | |
独立式尺寸 (mm) | 175L x 112W x 30H |
插卡式尺寸(mm) | 140L x 110W x 1.5H |
独立式重量 (kg) | 1.5 |
Plug weight (kg) | 1.2 |
1U (mm) | 435L x 250W x 44.5H |
1U (kg) | 2 |
2U (mm) | 435L x 250W x 90H |
2U (kg) | 3 |
4U (mm) | 435L x 250W x 180H |
4U (kg) | 4 |
电源及环境指标 | |
1U机箱式功率 | 24W |
2U机箱式功率 | 75W |
4U机箱式功率 | 96W |
独立式功率 | 12W (load ≤12W full service) |
插卡式功率 | 12W (load ≤12W full service) |
机架式电源 | 220VAC/50~60Hz |
电源适配器 | 220VAC to 12VDC/1.25A |
操作温度 | -40°C to +70°C |
相对湿度 | < 95% (非冷凝) |
订货信号 | |
正向VGA+环出+音频+RS232数字高清光端机 | |
型号 | 基本配置 |
ML511-T/R | 1路VGA+1路本地环出+1路音频+1路RS232输入输出 |
ML512-T/R | 2路VGA+2路音频+2路RS232输入输出 |
ML514-T/R | 4路VGA+4路音频+4路RS232输入输出 |
ML518-T/R | 8路VGA+8路音频+8路RS232输入输出 |
ML5116-T/R | 16路VGA+16路音频+16路RS232输入输出 |
双向VGA+环出+音频+RS232数字高清光端机 | |
型号 | 基本配置 |
ML511S-T/R | 1路双向VGA+1路双向音频+1路双向RS232输入输出 |
ML512S-T/R | 2路双向VGA+2路双向音频+2路双向RS232输入输出 |
ML514S-T/R | 4路双向VGA+4路双向音频+4路双向RS232输入输出 |
ML518S-T/R | 8路双向VGA+8路双向音频+8路双向RS232输入输出 |
备注:常规配置单纤传输单路单向VGA信号有现货,传输多路VGA信号(如2、4、6、8、16、24路等VGA信号),带多路音频、数据,单向双向等多业务可定做。