1卡4路高清混合矩阵规格参数
视频输入 | |
插卡槽位数 | 288 |
每卡输入端子数量 | 1卡4路 |
可选业务卡类型 | 3G/HD-SDI/VGA/RGB/YPbPr/AV/HDMI/DVI/CVBS/Fiber/HDBaseT业务卡及各类端口的混合业务卡 |
端口物理接口 | BNC 符合IEC 169-8标准,VGA/RGB/YPbPr/AV/HDMI/DVI/Fiber/HDBaseT工业标准接口 |
信号格式 | 3G/HD-SDI, VGA/YPbPr/AV/HDMI/DVI/Fiber/HDBaseT标准信号以及音频信号 |
信号位率 | 19.4Mbps ~ 2.97Gbps |
兼容标准 | SDI SMPTE 259M/344M/292M;HDMI 1.3;DVI 1.0;VGA up to 1920x1080@60Hz;AV PAL/NTSC |
信号幅度 | 800mv ±10%(SDI) |
阻抗 | 75Ω(SDI) |
均衡 | 200m Belden 1694A HD-SDI信号 |
视频输出 | |
插卡槽位数 | 288 |
每卡输出端子数量 | 1卡4路 |
可选业务卡类型 | 3G/HD-SDI/VGA/RGB/YPbPr/AV/HDMI/DVI/CVBS/Fiber/HDBaseT业务卡及各类端口的混合业务卡 |
端口物理接口 | BNC 符合IEC 169-8标准;或VGA/RGB/YPbPr/AV/HDMI/DVI/fiber/HDBaseT工业标准接口 |
信号格式 | 3G/HD-SDI;或VGA/RGB/YPbPr/AV/HDMI/DVI/fiber/HDBaseT标准信号 |
信号位率 | 19.4Mbps ~ 2.97Gbps |
兼容标准 | SDI SMPTE 259M/344M/292M;HDMI 1.3;DVI 1.0;VGA up to 1920x1080@60Hz;AV PAL/NTSC |
信号幅度 | 800mv ±10%(SDI) |
过冲 | < 6%幅度(SDI) |
上升/下落时间 | 140ps ±20ps(SDI) |
定时抖动(10Hz) | 0.20ui(SDI) |
校准抖动(100KHz) | 0.07ui(SDI) |
驱动能力 | 200m Belden 1694A HD-SDI信号 |
模拟音频信号输入出 | |
音频信号 | 1卡4路混合高清混合矩阵每路视频信号均可带1路独立音频信号 |
接口 | 3.5mm立体声插孔 |
电平 | 0.5-2.0Vp-p |
阻抗 | 600Ω |
音频采样率 | 48Khz |
字符叠加(选配) | |
字符叠加支持 | 选配字符叠加业务卡即可支持,支持可多达256路输入通道的字符叠加 |
叠加模式 | 零延时实时叠加;支持可多达4个图层的字符、系统时间叠加;叠加位置任意可调 |
支持语言 | 中/英文;语言支持(中英文语言外的其它语言需订制) |
其它 | 自适应分辨率的字体大小;字体带边框(确保任何场景下均可清晰显示);非等宽字符,确保字符美观;支持各种常见字体显示,字体可订制。 |
交换 | |
交换方式 | 实时无损伤数字交换,零延时 |
交换控制接kou | RS-232/RS-485 |
交换响应延时 | <10ms |
交换控制协议 | Meintercom协议 |
控制接口 | |
网络控制 | 1 x Ethernet RJ-45接口 |
RS-232 | 1 x RS232接口,波特率9600 ~ 115200可自定义 |
RS-485 | 1 x 工业接线端,波特率9600 ~ 115200可自定义 |
控制键盘 | 3维控制键盘,RS-485连接 |
控制软件 | 客户端控制软件 |
一般规格 | |
电源 | 110V ~ 220V/AC 50/60Hz |
功耗 | 25 ~ 120W动态,平均功耗60W |
重量 | 根据业务卡数量不同及主机不同,以实际重量为准 |
尺寸 | 根据矩阵规格不同,以实际尺寸为准 |
工作温度 | 0℃ ~ 65℃ 无凝结 |
存储温度 | -10℃ ~ 80℃ |
工作湿度 | 20%~70%RH |
存储湿度 | 0%~90%RH,不结露 |
平均*时(MTBF) | 27000小时 |
订货型号
型号 | 基本配置描述 | 高度 |
ML0808MIX | 8*8主机,业务卡每块卡4路信号,8路输入和8路输出,带独立外接音频 | 2U |
ML1616MIX | 16*16主机,业务卡每块卡4路信号,16路输入和16路输出,带独立外接音频 | 3U |
ML3232MIX | 32*32主机,业务卡每块卡4路信号,32路输入和32路输出,带独立外接音频 | 5U |
ML7272MIX | 72*72主机,业务卡每块卡4路信号,72路输入和72路输出,带独立外接音频 | 11U |
ML144144MIX | 144*144主机,业务卡每块卡4路信号,144路输入和144路输出,带独立外接音频 | 21U |
ML288288MIX | 288*288主机,业务卡每块卡4路信号,288路输入和288路输出,带独立外接音频 | 52U |
1卡4路混合高清混合矩阵 |